Cominar
Bureau

Les immeubles de bureaux Cominar occupent des emplacements de choix et profitent d’une grande visibilité et d’un accès facile tant pour les locataires que pour leurs clients.

Autres espaces disponibles

En vedette
    AdresseVille DisponibilitéSuperficie
  1. 1, rue de la Place-du-CommerceBrossardImmédiate453 pi² à 3 285 pi²
  2. 1111, boulevard Dr.-Frederik-PhilipsMontréalImmédiate2 059 pi² à 4 214 pi²
  3. 1255 à 1267, boulevard Charest OuestQuébecImmédiate673 pi² à 11 419 pi²
  4. 1275, boulevard Charest OuestQuébecImmédiate556 pi² à 32 726 pi²
  5. 1415 à 1531, rue BerlierLavalImmédiate415 pi² à 2 700 pi²
  6. 1555, rue Carrie-DerickMontréalImmédiate41 117 pi² à 82 234 pi²
  7. 1600, boul. Le CorbusierLavalImmédiate25 000 pi²
  8. 1975, boulevard HymusDorvalImmédiate1 374 pi² à 3 345 pi²
  9. 2, rue de la Place-du-CommerceBrossardImmédiate340 pi² à 12 255 pi²
  10. 2014, rue Cyrille-DuquetQuébecImmédiate2 900 pi² à 3 926 pi²
  11. 245, rue SoumandeQuébecImmédiate520 pi² à 6 265 pi²
  12. 2465, boulevard Saint LaurentOttawaImmédiate7 030 pi² à 16 531 pi²
  13. 255, boulevard Crémazie EstMontréalImmédiate843 pi² à 21 449 pi²
  14. 3, rue de la Place-du-CommerceBrossardImmédiate1 514 pi² à 3 418 pi²
  15. 3100, boulevard de la Côte-VertuMontréalImmédiate955 pi² à 9 500 pi²
  16. 3175, chemin des Quatre-BourgeoisQuébecImmédiate896 pi² à 8 259 pi²
  17. 3300, boulevard de la Côte-VertuSaint-LaurentImmédiate1 221 pi² à 26 300 pi²
  18. 3333, rue du CarrefourQuébecImmédiate527 pi² à 22 438 pi²
  19. 3400, avenue Jean-BéraudLavalImmédiate5 511 pi² à 6 200 pi²
  20. 400, boulevard Armand-FrappierLavalImmédiate3 120 pi² à 17 679 pi²
  21. 420, boulevard Armand-FrappierLavalImmédiate1 549 pi² à 13 946 pi²
  22. 440, boulevard Armand-FrappierLavalImmédiate757 pi² à 6 685 pi²
  23. 455, rue du MaraisQuébecImmédiate1 288 pi² à 4 948 pi²
  24. 5, rue de la Place-du-CommerceBrossardImmédiateN/D
  25. 5055, boulevard Wilfrid-Hamel OuestQuébecImmédiate1 915 pi² à 5 394 pi²
  26. 5073 à 5079, boulevard Wilfrid-Hamel OuestQuébecImmédiate1 270 pi² à 4 197 pi²
  27. 655, promenade du CentropolisLavalImmédiate1 308 pi² à 2 250 pi²
  28. 7400, boulevard des Galeries-d'AnjouMontréalImmédiate1 027 pi² à 7 621 pi²
  29. 7450, boulevard des Galeries-d'AnjouMontréalImmédiate738 pi² à 6 649 pi²
  30. 8, rue de la Place-du-CommerceBrossardImmédiate1 205 pi² à 4 870 pi²
  31. 9, rue de la Place-du-CommerceBrossardImmédiate2 556 pi² à 3 374 pi²
  32. 975, boulevard Saint-JosephGatineauImmédiateN/D
  33. 979, avenue de BourgogneQuébecImmédiate259 pi² à 8 188 pi²
  34. 9900, boulevard CavendishMontréalImmédiate1 648 pi² à 21 000 pi²
  35. 100, Boulevard BrienRepentignyImmédiate20 000 pi²
  36. 1 à 5, Place LavalLavalImmédiate279 pi² à 100 000 pi²
  37. Alexis NihonMontréalImmédiate1 000 pi² à 33 423 pi²